[ UrbanRail.Net ] [ Europe ] [ Americas ] [ Asia ] [ Africa ] [ Oceania ] [ News ] [ Books ] [ Links ] |
Linie
U3 Ottakring Simmering
|
Wien | Vienna || 13.5 km - 21 stations |
Ottakring | ||
|
||
Kendlerstraße | ||
|
||
Hütteldorfer Straße | ||
|
||
Johnstraße | ||
|
||
Schweglerstraße | ||
|
||
Westbahnhof | ||
|
||
Zieglergasse | ||
|
||
Neubaugasse | ||
|
||
Volkstheater | ||
|
||
Herrengasse | ||
|
||
Stephansplatz | ||
|
||
Stubentor | ||
|
||
Landstraße - Wien Mitte | ||
|
||
Rochusgasse | ||
|
||
Kardinal-Nagl-Platz | ||
|
||
Schlachthausgasse | ||
|
||
Erdberg | ||
|
||
Gasometer | ||
|
||
Zippererstraße | ||
|
||
Enkplatz | ||
|
||
Simmering | ||
|
||
Robert Schwandl: June
2018, Robert Schwandl Verlag, ISBN 978-3-936573-55-8 |
||
All photos © Robert Schwandl 2002-2018
2018 © UrbanRail.Net by Robert Schwandl.